5 Volt 60 Amper Güç Kaynağı Teknik Özellikleri
| MODEL | YY-D-300-5 | |
| ÇIKTI | ÇIKIŞ VOLTAJI | 5V |
| MAKSİMUM AKIM | 60A | |
| GEÇERLİ ARALIK | 0~60A | |
| EN YÜKSEK GÜÇ | 300W | |
| DALGALANMA & GÜRÜLTÜ | ≤100mV | |
| VOLT AYAR ARALIĞI | ±1% | |
| GERİLİM TOLERANSI | ±1% | |
| HAT DÜZENLEME | ±0.5% | |
| YÜK DÜZENLEME | ±2.0% | |
| KURULUM ZAMANI | 50mS | |
| BEKLEME SÜRESİ | 20mS | |
| GİRİŞ | VOLTAJ ARALIĞI | 200V~240V |
| FRE.RANGE | 47Hz~63Hz | |
| YETERLİK | %86 | |
| ANİ AKIM | ≤60A | |
| KAÇAK AKIM | ≤2.0mA | |
| KORUMA | GİRİŞ DÜŞÜK GERİLİM | 150V~170V |
| GİRİŞ AŞIRI GERİLİM | 270V~280V | |
| GİRİŞ AŞIRI AKIM | 3 A | |
| ÇIKIŞ AŞIRI GERİLİM | 5.75V~7.5V(Yeniden başlat) | |
| ÇIKIŞ LİMİTİ AKIM | 61A~75A | |
| AŞIRI SICAKLIK | 95℃±5℃ | |
| TERMAL YÖNTEMLER | Fan tarafından soğutulur | |
| ÇEVRE | ÇALIŞMA SICAKLIĞI. | —30℃~+60℃ |
| ÇALIŞMA NEMİ | %20~90BN | |
| DEPOLAMA SICAKLIĞI, NEM | —40℃~+80℃,10~95%RH | |
| SICAKLIK KATSAYISI | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
| TİTREŞİM | 10-300 MHz, 1G, 10 dak./1 devir, | |
| Her eksen için 60 dakika süre. | ||
| EMNİYET | GÜVENLİK STANDARTLARI | GB4943, UL60950, EN60950 |
| EMC STANDARTLARI | GB9254、EN55022A | |
| DAYANIKLI GERİLİM | G/Ç/P:3KVAC/3mA/1dk | |
| I/P-FG:1.5KVAC/3mA/1dk | ||
| O/P-FG:0.5KVAC/3mA/1dk | ||
| İZOLASYON DİRENCİ | G/Ç/P:100MΩmin/500VDC | |
| SERTİFİKA | CQC/ CE/ CB/ ROHS/CCC | |
| DİĞERLERİ | BOYUT | 212*85*30mm |
5 Volt 60 Amper güç kaynağı
















